தொடர் எண் | தலம் | பதிக எண் |
1 | அண்ணாமலை | 4-149, 7-18, 8-10 |
2 | ஆரிகேசரி | 4-190 |
3 | ஆவிநாசி | 50-7 |
4 | ஆரூர் | 2-73, 74, 4-147, 5-81; 6-3, 11-2, 19-1, 39-1 |
5 | ஆனைக்கா | 8-19 |
6 | இடவை (இடைமருதூர்) | 43-2: 2-75, 76; 4-145; 13-2; 16-2, 38-9 |
7 | ஈங்கோய் மலை | 2-84; 4-158 |
8 | உத்தரகோசமங்கை | |
- பாடல்தொறும் அல்லது மிகுதியாக | 6,16 | |
-பொதுவாக | 2-120; 2-48, 49; 13-19; 17-6; 18-3; 19-3; 48-5; 20-7 | |
9 | ஐயாறு | 2-85; 4-148; 8-13; 9-1; 25-8 |
10 | ஓரியூர் | 2-68, 69 |
11 | கச்சி ஏகம்பம் | 2-77, 78, 4-15; 9-4, 5; 13-14; 14-2 |
12 | கடம்பூர் | 2-83; 4-160 |
13 | கயிலாயம் | 2-146; 4-167; 6-34, 40; 23-10 |
14 | கல்லாடம் | 2-11, 12 |
15 | கவைத்தலை | 4-187 |
16 | கழுக்குன்றம் | |
- பாடல்தொறும் அல்லது மிகுதியாக | 30 | |
- பொதுவாக | 2-89; 4-191 | |
17 | கழுமலம் | 2-88 |
18 | குவைப்பதி | 4-188 |
19 | குற்றாலம் | 2-91; 4-156; 39-3 |
20 | கோகழி | 1-3; 18-6, 4-157; 48-1; 48-6 |
21 | சந்திரதீபம் | 2-97 |
22 | சாந்தம்புத்தூர் | 2-31,32 |
23 | சிராப்பள்ளி | 4-152 |
24 | சிவபுரம் | 1-94;1-63;4-216;5-40;5-85;9-17;13-16; |
19-3; 22-2; 25-9; 28-1; 28-7; 45-5,6,8 | ||
25 | துருத்தி | 2-86; 31-8 |
26 | பனையூர் | 2-87 |
27 | பெருந்துறை | |
-பாடல்தொறும் அல்லது மிகுதியாக | 8,19,20,22,23,28,29,34,43,47,48 | |
- பொதுவாக | 1-15; 2-54,55; 3-68; 4-2; 8-1,2,3,6,10,18,55 | |
9-9; 13-18; 17-3; 18-2,7; 19-5,7,10; 20-1,5,6; | ||
23-6,8,9; 20-9; 22-2; 29-1,2,4,5,6,7,8,9,10; | ||
30-1,2,3,4,5,7; 34-1,2,3,8,10; 39-2; 42-1,2,3,5; | ||
43-1,7,8,30; 47-1,3,7,11; 48-2,3,4,6,7; 50-7 | ||
28 | தில்லை | 1-90; 2-1,127,138,144; 4-92; 5-55,61,67,100; |
7-2,12,14; 8-5;9-9,19; 10-11,17; 11-16,20; | ||
12-9,14; 13-1,4,7,14,15-1,2;21-7; | ||
31-1,2,3,4,5,6,7,9,10; 28-4; 33-8; 35-3,7; | ||
38-6; 40-1,6,7; 42-4; 50-6 | ||
29 | தேவூர் | 2-71 |
30 | நந்தம்பாடி | 2-27 |
31 | பஞ்சப்பள்ளி | 2-13 |
32 | பட்டமங்கை | 2-62 |
33 | பராய்த்துறை | 23-4; 4-153 |
34 | பழனம் | 4-159 |
35 | பாண்டூர் | 2-70 |
36 | பரலை | 2-98 |
37 | புறம்பயம் | 2-90 |
38 | பூவணம் | 2-50; 4-192 |
39 | பூவலம் | 2-56 |
40 | மகேந்திரம் | 2-9,18,100; 43-4,9 |
41 | மதுரை | 2-44; 4-90,91; 8-8; 13-16,20; 36-2; 43-10; 50-7 |
42 | வாதவூர் | 2-52 |
43 | வாஞ்சியம் | 2-79 |
44 | வெண்காடு | 2-60 |
45 | வேலம்புத்தூர் | 2-29 |
46 | கூடல் | 1-94; 2-66; 3-39; 3-47; 3-51; 3-52; 3-108; 3-115; 3-120; 4-62; 6-19 |
திருச்சிற்றம்பலம்